Union Pier, MI
Townie 3 - The Moss
Click to copy Copied to clipboard
Click to copy
6 guests
2 bedrooms
1 bathrooms
675 sqft
Show all photos
The Moss: 2 Bed 1 Bath Townie Cottage
- Hot tub
- Fire place
- Garden view
6 guests
2 bedrooms
1 bathrooms
675 sqft
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
About this property
The Moss: 2 Bed 1 Bath Townie Cottage
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Mar 17, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 18, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 19, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 20, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 21, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 22, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 23, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 24, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 25, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 26, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 27, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 28, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 29, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 30, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 31, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 1, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 2, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 3, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 4, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 5, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 6, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 7, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 8, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 9, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 10, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 11, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 12, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 13, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 14, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 15, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 16, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 17, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 18, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 19, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 20, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 21, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 22, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 23, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 24, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 25, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 26, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 27, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 28, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 29, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 30, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| May 1, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| May 2, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| May 3, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| May 4, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| May 5, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| May 6, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| May 7, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| May 8, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| May 9, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| May 10, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| May 11, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| May 12, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| May 13, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| May 14, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| May 15, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| May 16, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| May 17, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| May 18, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| May 19, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| May 20, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| May 21, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| May 22, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| May 23, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| May 24, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| May 25, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| May 26, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| May 27, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| May 28, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| May 29, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| May 30, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| May 31, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 1, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 2, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 3, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 4, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 5, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 6, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 7, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 8, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 9, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 10, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 11, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 12, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 13, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 14, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 15, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES

extra blankets

board games

toiletshowershower gel
Hot tub
Fire place
Patio
Balcony
Garden view
Wifi
Free parking
Hot water
Fire extinguisher
Select dates in Townie 3 - The Moss
Choose your Check-in & Check-out dates
Price on request
Explore Union Pier, MI
Discover Union Pier’s inviting blend of serene nature and local character, perfect for a relaxing getaway. Explore the pleasant green spaces of Cutshall Park and Pike Park, both minutes away, or uncover unique finds at Akron Flea Market, a short drive from the property. Enjoy fresh local produce from Haney Farm Market within easy reach, with The Waldo Golf Course also conveniently close for a round.
Things to know
Here are some things which you should know before booking Townie 3 - The Moss
House rules
Check-in after 4:00 PM
Check-out before 10:00 AM
6 guests maximum
Pets not allowed
No smoking - fees will apply
Events not permitted
Commercial photography requires approval
Cancellation policy
This property follows Juniper Holidays’s standard cancellation policy.